
| بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الأشبال / موسم ٢٠٠٩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السبت ٢١/٢/٢٠٠٩ | إطاحة المطرقة : ٤ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٦٤.٠١م | ٢٣١٨ | كاظمة | عبدالرحمن إسماعيل إبراهيم | الأول |
| ٥٨.٠٦م | ٣٢٤ | العربي | ناصر صادق أشكناني | الثاني |
| ٥٥.٨٠م | ٢٨٠٦ | الجهراء | عبدالرحمن فالح الإبراهيم | الثالث |
| ٥٥.١٦م | ٢٣٣٨ | كاظمة | مبارك عماد العلي | الرابع |
| ٥٠.٦٠م | ١٣٢٨ | التضامن | فايز محمد العنزي | الخامس |
| ٤٦.١٥م | ٣٨٢٢ | الفحيحيل | عبدالله إسماعيل أشكناني | السادس |
| ٤٥.٩٤م | ٤٨٠٩ | الساحل | حسين سعود العجمي | السابع |
| ٤٢.١٠م | ١٨١٠ | السالمية | عبدالرحمن بدر الرشود | الثامن |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
